La historia de la NBA está llena de grandes anotadores. Jugadores capaces de conseguir una enorme cantidad de puntos en un partido, pero muy pocos han conseguido alargarlo durante toda su carrera profesional.
Uno de ellos esLeBron James, que elmartes 7 de febrero de 2023 rompió definitivamente la matrix para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, superando a Kareem Abdul-Jabbar.
A continuación, Las noticias deportivas hace un repaso a los 20 mejores anotadores en la historia de la NBAjunto con sus partidoscon las mayores puntuacionesy promedios anotadores en su carrera (en el caso del Top 10).
Suscríbete a Pase de liga de la NBA para ver todos los partidos: Estados Unidos | Resto del mundo
Los 20 máximos anotadores de la historia de la NBA
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 20 | John Havlíček | 26.395 |
| 19 | Pablo Pierce | 26.397 |
| 18 | Tim Duncan | 26.496 |
| 17 | Dominique Wilkins | 26.668 |
| 16 | Óscar Robertson | 26.710 |
| 15 | Russell Westbrook | |
| 26.861 | 14 | Hakeem Olajuwon |
| 26.946 | 13 | Elvin Hayes |
| 27.313 | 12 | Moisés Malone |
| 27.409 | 11 | Carmelo Antonio |
| 28.289 | 10 | Shaquille O’Neal |
| 28.596 | 9 | James Harden |
| 28.703 | 8 | |
| Wilt Chamberlain | 31.419 | 7 |
| Dirk Nowitzki | 31.560 | 6 |
| Kevin Durant | 31.562 | |
| 5 | michael jordán | 32.292 |
| 4 | Kobe Bryant | 33.643 |
| 3 | Karl Malone | 36.928 |
| 2 | Kareem Abdul Jabbar | 38.387 |
1





