La NBA presentó este martes (28 de abril) una propuesta oficial para reformar el sistema del sorteo del Draftcon cambios significativos en la distribución de las posibilidades entre los equipos. A la modalidad se la ha denominado «3-2-1».
Entre los puntos principales se encuentra la ampliación del número de equipos participantes, que pasaría de 14 a 16.
Los tres peores equipos de la temporada entrarían en una especie de «zona de descenso»lo que les costaría caro ya que, a diferencia de lo que sucede ahora, como «castigo» recibirían menos posibilidades (solo dos bolas) en el sorteo por la primera elección general.
Con los tres últimos con el destino ya sentenciado, queda por ver qué pasa con el resto.
Los equipos que terminen entre el 4º y el 10º peor balance —es decir, los que entre ambas conferencias no fueron los 3 últimos pero tampoco llegaron al Play-In— tendrían tres bolaslo que aumentaría sus probabilidades. Y no podrían caer más allá del 12º pick.
Por otro lado, los equipos que queden en la 9ª y la 10ª posición en cada conferencia también contarían con dos bolas, mientras que los clasificados en 7º y 8º lugar tendrían solo una.
En la práctica, el modelo sugerido igualaría las posibilidades de conseguir la primera elección entre los tres peores equipos de la liga y algunos equipos clasificados para el Play-In. Por el contrario, las franquicias que terminen entre la 10ª y la 13ª posición en cada conferencia pasarían a tener las mayores probabilidades en el sorteo.
La propuesta aún puede sufrir ajustes, pero ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los equipos de la liga. La información fue revelada por el periodista Shams Charania.
El plan también incluye otros detalles:
- No se podría tener el pick 1 en años consecutivos
- No se podrían tener tres picks Top 5 en tres años consecutivos
- No se podrían proteger picks entre los puestos 12 y 15
Aún no hay fecha para la implementación de las nuevas reglas del Draft. Lo que es seguro es que no será para el Draft de 2026.
Lotería del NBA Draft 2026
Las cuotas indican las probabilidades de que cada equipo obtenga la primera elección del Draft.
| Equipo | Récord | % Triunfos | Posibilidad de Pick 1 |
|---|---|---|---|
| Magos de Washington | 17–65 | .207 | 14,0% |
| Pacers de Indiana¹ | 19–63 | .232 | 14,0% |
| Redes de Brooklyn | 20–62 | .244 | 14,0% |
| jazz de utah | 22–60 | .268 | 11,5% |
| Reyes de Sacramento | 22–60 | .268 | 11,5% |
| Grizzlies de Memphis | 25–57 | .305 | 9,0% |
| Pelicans de Nueva Orleans (para Atlanta Hawks o Milwaukee Bucks) | 26–56 | .317 | 6,8% |
| Mavericks de Dallas | 26–56 | .317 | 6,7% |
| toros de chicago | 31–51 | .378 | 4,5% |
| Bucks de Milwaukee² | 32–50 | .390 | 3,0% |
| guerreros del estado dorado | 37–45 | .451 | 2,0% |
| Los Ángeles Clippers (para Oklahoma City Thunder) | 42–40 | .512 | 1,5% |
| Calor de Miami | 43–39 | .524 | 1,0% |
| avispones de charlotte | 44–38 | .537 | 0,5% |
Resto de la Primera Ronda (picks 15-30)
Ordenya definido.
| Elegir | Equipo | Récord | % Triunfos |
|---|---|---|---|
| 15 | Portland Trail Blazers (a Chicago Bulls) | 42–40 | .512 |
| 16 | Phoenix Suns (para Memphis Grizzlies vía Orlando Magic) | 45–37 | .549 |
| 17 | Philadelphia 76ers (para Oklahoma City Thunder) | 45–37 | .549 |
| 18 | Orlando Magic (para Charlotte Hornets vía Phoenix Suns) | 45–37 | .549 |
| 19 | Raptores de Toronto | 46–36 | .561 |
| 20 | Atlanta Hawks (a San Antonio Spurs) | 46–36 | .561 |
| 21 | Minnesota Timberwolves (a Detroit Pistons) | 49–33 | .598 |
| 22 | Houston Rockets (para Philadelphia 76ers vía Oklahoma City Thunder) | 52–30 | .634 |
| 23 | Cleveland Cavaliers (por los Atlanta Hawks) | 52–30 | .634 |
| 24 | Knicks de Nueva York | 53-29 | .646 |
| 25 | Lakers de Los Ángeles | 53-29 | .646 |
| 26 | Nuggets de Denver | 54–28 | .659 |
| 27 | celtas de boston | 56-26 | .683 |
| 28 | Detroit Pistons (a Minnesota Timberwolves) | 60–22 | .732 |
| 29 | San Antonio Spurs (a Cleveland Cavaliers vía Atlanta Hawks) | 62–20 | .756 |
| 30 | Oklahoma City Thunder (para Dallas Mavericks vía Washington Wizards y Philadelphia 76ers) | 64–18 | .780 |
Notas:
¹ Esta pick puede ir a Los Angeles Clippers
² Esta pick puede ir para Atlanta Hawks (víaNew Orleans Pelicans)
Fechas del NBA Draft 2026: cuándo es la lotería y el evento
El sorteo del Draft, que determina el orden de las primeras selecciones, tendrá lugar el 10 de mayo de 2026.
Por su parte, el Draft de la NBA se celebrará a lo largo de dos noches: la primera ronda tendrá lugar el 23 de junio y la segunda ronda el 24 de junio, ambas en el Barclays Center de Nueva York, en Estados Unidos.






