
Nathan Ordaz habla sobre la clave de su racha goleadora en la MLS
julio 13, 2025
Caos en París: dos muertos, 192 heridos, incendios, atropellos, arrestos…
julio 13, 2025La edición de la Champions League 2024-25 llegó a su fin con el mayor deseo reciente de la historia del PSG cumplido: llevarse a París su primera Orejona. La gran obsesión desde que QSI (Qatar Sports Investments) tomará el control del conjunto parisino allá por junio de 2011.
Múnich fue escenario de una final histórica. Nadie había ganado una final con más de cuatro goles de diferencia hasta que lo hizo Luis Enrique y su equipo de autor. El MVP de la final Désrié Doué, con dos goles y una asistencia, fue una tortura para el Inter de Milan de Simone Inzaghi y la mano ejecutora del plan perfecto del técnico asturiano, arquitecto de este PSG que pone la guinda al triplete y con el borda con letras doradas su nombre en la historia del club.
Una temporada especial ya que fue la primera con el novedoso nuevo formato de la Champions. Hasta 23 clubes diferentes han conseguido el título. Estos han sido los campeones desde que, en la 1955-56, nació la Copa de Europa:
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1955-56 | Real Madrid |
| 1956-57 | Real Madrid |
| 1957-58 | Real Madrid |
| 1958-59 | Real Madrid |
| 1959-60 | Real Madrid |
| 1960-61 | Benfica |
| 1961-62 | Benfica |
| 1962-63 | Milan |
| 1963-64 | Inter |
| 1964-65 | Inter |
| 1965-66 | Real Madrid |
| 1966-67 | Celtic |
| 1967-68 | Manchester United |
| 1968-69 | Milan |
| 1969-70 | Feyenoord |
| 1970-71 | Ajax |
| 1971-72 | Ajax |
| 1972-73 | Ajax |
| 1973-74 | Bayern |
| 1974-75 | Bayern |
| 1975-76 | Bayern |
| 1976-77 | Liverpool |
| 1977-78 | Liverpool |
| 1978-79 | Nottingham Forest |
| 1979-80 | Nottingham Forest |
| 1980-81 | Liverpool |
| 1981-82 | Aston Villa |
| 1982-83 | Hamburgo |
| 1983-84 | Liverpool |
| 1984-85 | Juventus |
| 1985-86 | Steaua de Bucarest |
| 1986-87 | Oporto |
| 1987-88 | PSV |
| 1988-89 | Milan |
| 1989-90 | Milan |
| 1990-91 | Estrella Roja |
| 1991-92 | Barcelona |
| 1992-93 | Olympique de Marsella |
| 1993-94 | Milan |
| 1994-95 | Ajax |
| 1995-96 | Juventus |
| 1996-97 | Borussia Dortmund |
| 1997-98 | Real Madrid |
| 1998-99 | Manchester United |
| 1999-00 | Real Madrid |
| 2000-01 | Bayern |
| 2001-02 | Real Madrid |
| 2002-03 | Milan |
| 2003-04 | Oporto |
| 2004-05 | Liverpool |
| 2005-06 | Barcelona |
| 2006-07 | Milan |
| 2007-08 | Manchester United |
| 2008-09 | Barcelona |
| 2009-10 | Inter |
| 2010-11 | Barcelona |
| 2011-12 | Chelsea |
| 2012-13 | Bayern |
| 2013-14 | Real Madrid |
| 2014-15 | Barcelona |
| 2015-16 | Real Madrid |
| 2016-17 | Real Madrid |
| 2017-18 | Real Madrid |
| 2018-19 | Liverpool |
| 2019-20 | Bayern |
| 2020-21 | Chelsea |
| 2021-22 | Real Madrid |
| 2022-23 | Manchester City |
| 2023-24 | Real Madrid |
| 2024-25 | PSG |
¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestranewslettery a las alertas informativas en laAppo el canal deWhatsApp. ¿Buscas licenciar contenido? Haz clicaquí




