La NBA desembarca en Amazon Prime Video en esta temporada 2025-2026, con muchos partidos en exclusivo a un precio muy bajo, una oferta imperdible para los fanáticos del básquet.
Las noches del final de la semana estarán llenas de NBA en Prime Video, especialmente los jueves y los viernes, que serán los días principales de las retransmisiones con dos partidos consecutivos, e incluso las Finales NBA 2026 serán exclusivas de Prime Videoque ofrecerá la opción tanto de ver los partidos en vivo como on demand.
DISFRUTÁ DE LA NBA EN VIVO: Suscribite a la prueba gratuita de Prime Video
Entre dos y seis partidos estarán disponibles en vivo cada semana, con un equipo de narradores y analistas que tendrá a voces conocidas y reconocidas, como las de Álvaro Martín y el coach Carlos Morales, además de Omar Quinteroel actual entrenador de la Selección de México, entre otros.Además en los partidos también se podrá acceder a la narración en inglés, con figuras como Dirk Nowitzki, Steve Nash o Dwyane Wade.
Prime Video ofrecerá 68 encuentros de la Fase Regular de la NBAlo que cuenta los partidos de fase de grupos, cuartos de final y semifinales de la Copa NBA, además de la final de la Copa NBA el martes 16 de diciembre, los seis partidos del Play-In y más encuentros en los Playoffsentre los que estarán las Finales de la Conferencia Oeste y las Finales de la NBA en exclusiva.
Cuál es el precio para ver la NBA en Amazon Prime Video en Argentina
Para ver los partidos de la NBA en Prime Video en Argentina basta con ser suscriptor de una cuenta Prime de Amazon, que tiene una prueba gratuita para sus nuevos usuarios. Esta tiene un precio de 6.500 pesos al mes (sin impuestos) y, además de los partidos de la NBA, incluye acceso al catálogo completo de Prime Video como sus series y películas exclusivas.
Todos los partidos de la NBA en Amazon Prime Video en Argentina
Estos son los encuentros de la NBA que tendrán retransmisión de Amazon Prime Video en Argentina:
| Día yhorario | Fiesta |
|---|---|
| Viernes 14de noviembre, 21:00 | Knicks contra Heat |
| Viernes 14de noviembre, 23:30 | Spurs contra Warriors |
| Viernes 21de noviembre, 21:00 | Cavaliers contra Pacers |
| Viernes 21de noviembre, 23:30 | Cohetes contra pepitas |
| Viernes 28de noviembre, 21:30 | Knicks contra Bucks |
| Viernes 28de noviembre, 23:59 | Lakers contra Mavericks |
| Viernes 5 de diciembre, 21:00 | Celtics contra Lakers |
| Viernes 5 de diciembre, 23:30 | Trueno contra Mavericks |
| Martes 9 de diciembre, a confirmar | Cuartos de final Copa NBA |
| Martes 9 de diciembre, a confirmar | Cuartos de final Copa NBA |
| Miércoles 10 de diciembre, a confirmar | Cuartos de final Copa NBA |
| Miércoles 10 de diciembre, a confirmar | Cuartos de final Copa NBA |
| Sábado 13de diciembre, a confirmar | Semifinal Copa NBA |
| Sábado 13de diciembre, a confirmar | Semifinal Copa NBA |
| Martes 16de diciembre, a confirmar | Final Copa NBA |
| Viernes 19de diciembre, 21:00 | Knicks contra 76ers |
| Viernes 19de diciembre, 23:30 | Lobos contra trueno |
| Viernes 26 de diciembre, 21:30 | Pacers contra Celtics |
| Viernes 26de diciembre, 23:59 | Blazers contra Clippers |
| Viernes 2 de enero, 21:30 | Knicks contra Hawks |
| Viernes 2 de enero, 23:59 | Guerreros contra Trueno |
| Sábado 10 de enero, 15:00 | Cavaliers contra Timberwolves |
| Jueves 15 de enero, 16:00 | Magia contra Grizzlies |
| Jueves 15de enero, 21:30 | Cohetes contra trueno |
| Jueves 15 de enero, 23:59 | Guerreros contra Knicks |
| Domingo 18 de enero, 14:00 | Grizzlies contra magia |
| Jueves 22 de enero, 21:30 | Mavericks contra guerreros |
| Jueves 22 de enero, 23:59 | Clippers contra Lakers |
| Viernes 23 de enero, 21:00 | Pistones contra cohetes |
| Viernes 23de enero, 23:30 | Trueno contra Pacers |
| Jueves 29 de enero, 21:00 | Magos contra dólares |
| Jueves 29de enero, 23:30 | Timberwolves contra Trueno |
| Sábado 31 de enero, 17:00 | Avispones contra Spurs |
| Jueves 5de febrero, 21:30 | Raptors contra toros |
| Jueves 5 de febrero, 23:59 | Lakers contra 76ers |
| Viernes 6 de febrero, 21:30 | Pistones contra Knicks |
| Viernes 6 de febrero, 23:59 | Reyes contra Clippers |
| Sábado 7 de febrero, 20:00 | Spurs contra Mavericks |
| Jueves 12 de febrero, 21:30 | Trueno contra dólares |
| Jueves 12 de febrero. 23:59 | Lakers contra Mavericks |
| Jueves 19 de febrero, 21:30 | Knicks contra pistones |
| Jueves 19de febrero, 23:59 | Guerreros contra Celtics |
| Domingo 22 de febrero, 21:30 | Guerreros contra pepitas |
| Jueves 26 de febrero, 21:30 | Magia contra cohetes |
| Jueves 26de febrero, 23:59 | Clippers contra lobos |
| Sábado 28 de febrero, 17:00 | Calor contra cohetes |
| Jueves 5 de marzo, 21:30 | Cohetes contra guerreros |
| Jueves 5 de marzo, 23:59 | Nuggets contra Lakers |
| Sábado 7 de marzo, 17:00 | Lobos contra magia |
| Jueves 12 de marzo, 20:00 | Pistones contra 76ers |
| Jueves 12de marzo, 22:30 | Trueno contra Celtics |
| Viernes 13 de marzo, 20:30 | Pacers contra Knicks |
| Viernes 13 de marzo, 23:00 | Guerreros contra lobos |
| Sábado 14 de marzo, 16:00 | Halcones contra dólares |
| Sábado 28 de marzo, 16:00 | Bucks contra Spurs |
| Jueves 2 de abril, 20:30 | Trueno contra Lakers |
| Jueves 2de abril, 23:00 | Guerreros contra caballeros |
| Sábado 4de abril, 16:00 | Nuggets contra Spurs |
| Jueves 9 de abril, 20:30 | Knicks contra Celtics |
| Jueves 9 de abril, 23:00 | Guerreros contra Lakers |
| Viernes 10 de abril, 20:30 | Halcones contra Cavaliers |
| Viernes 10de abril, 23:00 | Nuggets contra Trueno |






