Hasta el momento ningún equipo en la historia de los NBA Eliminatorias ha conseguido la remontada más amplia que puede suceder (3-0). Lo más cerca que cualquier conjunto ha estado de alcanzar eso ha sido darle la vuelta a un 3-1 en contra. Algo que sí ha sucedido en otros deportes norteamericanos como pueden ser la MLB de béisbol o la NHL de hockey, pero jamás en la liga de baloncesto.
El hecho de remontar un 3-1 en contra en la Primera Ronda tan solo ha ocurrido en tres ocasiones en la historia, siendo la última en 2026 (76ers contra Celtics) y la primera en 2003 con los Pistons, año en el que se instauraron las series a 7 en esta ronda.
La primera vez que este hecho sucedió fue en 1968, en medio de un complicado clima social, en la serie entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers. Los de Wilt Chamberlain tomaron rápidamente una ventaja de 3-1 con Hal Greer promediando 26 puntos, pero los verdes consiguieron sumar 3 triunfos seguidos con hasta siete jugadores en dobles dígitos en anotación para conseguir la primera remontada de 3-1 en la historia de los Playoffs.
¿La última vez que ocurrió? En los Playoffs de 2026con la mencionada victoria de Philadelphia sobre Boston.
¿Cuántas veces se ha remontado un 3-1 en contra en los NBA Playoffs?
En total ha habido 14 remontadas tras ir 3-1 enla historia de la NBA.
La instancia en la que más veces ha ocurrido ha sido las Finales de Conferencia o Divisióncon un total de 5. Y la que menos, las Finales de la NBA, con solamente 1.
Como curiosidad, en 4 de esas remontadas el equipo que lo consiguió acabó coronándose como campeón de la competición.
Todas las veces que se ha remontado un 3-1 en contra en los NBA Playoffs
| Año | Equipo ganador | Equipo perdedor | Ronda de Playoffs | resultado final |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | celtas de boston | 76ers de Filadelfia | Finales de Conferencia | Ganó las Finales |
| 1970 | Lakers de Los Ángeles | soles fénix | Finales de Conferencia | Perdió las Finales en el 7º partido |
| 1979 | balas de washington | Espuelas de San Antonio | Finales de Conferencia | Perdió las Finales en el 5º partido |
| 1981 | celtas de boston | 76ers de Filadelfia | Finales de Conferencia | Ganó las Finales |
| 1995 | Cohetes de Houston | soles fénix | Finales de Conferencia | Ganó las Finales |
| 1997 | Calor de Miami | Knicks de Nueva York | Semifinales de Conferencia | Perdió en Finales de Conferencia en el 5º partido |
| 2003 | Pistones de Detroit | magia de orlando | Primera ronda | Perdió en Finales de Conferenciaen el 4º partido |
| 2006 | soles fénix | Lakers de Los Ángeles | Primera ronda | Perdió en Finales de Conferencia en el 6º partido |
| 2015 | Cohetes de Houston | Clippers de Los Ángeles | Semifinales de Conferencia | Perdió en Finales de Conferencia en el 5º partido |
| 2016 | guerreros del estado dorado | Trueno de la ciudad de Oklahoma | Finales de Conferencia | Perdió las Finales en el 7º partido |
| 2016 | Caballeros de Cleveland | guerreros del estado dorado | Finales de la NBA | Ganó las Finales |
| 2020 | Nuggets de Denver | jazz de utah | Primera ronda | Eliminados en Finales de Conferencia |
| 2020 | Nuggets de Denver | Clippers de Los Ángeles | Semifinales de Conferencia | Eliminados en Finales de Conferencia |
| 2026 | 76ers de Filadelfia | celtas de boston | Primera ronda | ¿? |
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.






